Các căn tại Biệt thự biển The Maris có diện tích đất dao động từ 312m2 đến 598m2, tất cả các căn đều có số tầng cao là 2. Tổng cộng 192 căn được chia thành 5 phân khu:
- Concerto Villas: 43 căn
- Serenade Villas: 40 căn
- Opera Villas: 26 căn
- Sontana Villas: 36 căn
- Broadway Villas: 47 căn
Lưu ý 1: Bạn có thể dùng công cụ lọc hoặc công cụ tìm kiếm để tìm kiếm các căn theo tiêu chí cụ thể.
Lưu ý 2: Danh sách bên dưới chỉ có 120 sản phẩm, chúng tôi sẽ cập nhật tiếp ngay khi có thông tin mới nhất.
STT | PHÂN KHU | SỐ LÔ | MẪU BT | HƯỚNG | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | DIỆN TÍCH XD (m2) | TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XD (m2) | SỐ TẦNG CAO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concerto Villas | A2 | B1 | Đông Nam | 497.40 | 144.30 | 362.30 | 2 |
2 | Concerto Villas | A3 | B1 | Đông Nam | 499.11 | 144.30 | 362.30 | 2 |
3 | Concerto Villas | A4 | B1 | Đông Nam | 498.00 | 144.30 | 362.30 | 2 |
4 | Concerto Villas | A5 | B1 | Đông Nam | 494.20 | 144.30 | 362.30 | 2 |
5 | Concerto Villas | A6 | B1 | Đông Nam | 494.20 | 144.30 | 362.30 | 2 |
6 | Concerto Villas | A7 | B1 | Đông Nam | 554.50 | 144.30 | 362.30 | 2 |
7 | Concerto Villas | A8 | B1 | Nam | 598.90 | 144.30 | 362.30 | 2 |
8 | Concerto Villas | A9 | B1 | Tây Nam | 552.80 | 144.30 | 362.30 | 2 |
9 | Concerto Villas | A10 | B1 | Tây Nam | 494.20 | 144.30 | 362.30 | 2 |
10 | Concerto Villas | A11 | B2 | Tây Nam | 375.20 | 131.20 | 355.60 | 2 |
11 | Concerto Villas | A12 | C2 | Tây Nam | 369.20 | 128.20 | 343.40 | 2 |
12 | Concerto Villas | A13 | B1 | Đông Bắc | 365.20 | 144.30 | 362.30 | 2 |
13 | Concerto Villas | A14 | B1 | Đông Bắc | 382.40 | 144.30 | 362.30 | 2 |
14 | Concerto Villas | A15 | A2 | Bắc | 381.50 | 128.30 | 336.70 | 2 |
15 | Concerto Villas | A16 | A2 | Bắc | 381.70 | 128.30 | 336.70 | 2 |
16 | Concerto Villas | A17 | A1 | Tây Bắc | 385.10 | 136.70 | 349.40 | 2 |
17 | Concerto Villas | A18 | A1 | Tây Bắc | 380.00 | 136.70 | 349.40 | 2 |
18 | Concerto Villas | A19 | A1 | Tây Bắc | 380.60 | 136.70 | 349.40 | 2 |
19 | Concerto Villas | A20 | A1 | Tây Bắc | 380.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
20 | Concerto Villas | A21 | A1 | Tây Bắc | 378.90 | 136.70 | 349.40 | 2 |
21 | Concerto Villas | A22 | A1 | Tây Bắc | 488.80 | 136.70 | 349.40 | 2 |
22 | Serenade Villas | A24 | B1 | Đông Nam | 491.50 | 144.30 | 362.30 | 2 |
23 | Serenade Villas | A25 | B1 | Đông Nam | 499.40 | 144.30 | 362.30 | 2 |
24 | Serenade Villas | A26 | B1 | Đông Nam | 500.20 | 144.30 | 362.30 | 2 |
25 | Serenade Villas | A27 | B1 | Đông Nam | 500.20 | 144.30 | 362.30 | 2 |
26 | Serenade Villas | A28 | B1 | Đông Nam | 501.50 | 144.30 | 362.30 | 2 |
27 | Serenade Villas | A29 | A1 | Tây Bắc | 361.30 | 136.70 | 349.40 | 2 |
28 | Serenade Villas | A30 | A1 | Tây Bắc | 383.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
29 | Serenade Villas | A31 | A1 | Tây Bắc | 386.10 | 136.70 | 349.40 | 2 |
30 | Serenade Villas | A32 | A1 | Tây Bắc | 387.70 | 136.70 | 349.40 | 2 |
31 | Serenade Villas | A33 | A1 | Tây Bắc | 385.40 | 136.70 | 349.40 | 2 |
32 | Serenade Villas | A34 | A1 | Tây Bắc | 598.70 | 136.70 | 349.40 | 2 |
33 | Serenade Villas | A35 | A1 | Tây | 543.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
34 | Serenade Villas | A36 | A1 | Tây | 502.40 | 136.70 | 349.40 | 2 |
35 | Serenade Villas | A37 | A1 | Nam | 561.10 | 136.70 | 349.40 | 2 |
36 | Serenade Villas | A38 | C1 | Nam | 382.50 | 121.50 | 311.40 | 2 |
37 | Serenade Villas | A39 | B1 | Nam | 383.50 | 144.30 | 362.30 | 2 |
38 | Serenade Villas | A40 | B1 | Nam | 388.40 | 144.30 | 362.30 | 2 |
39 | Serenade Villas | A41 | B2 | Nam | 393.30 | 131.20 | 355.60 | 2 |
40 | Serenade Villas | A42 | B2 | Nam | 397.50 | 131.20 | 355.60 | 2 |
41 | Serenade Villas | A43 | B1 | Nam | 469.60 | 144.30 | 362.30 | 2 |
42 | Serenade Villas | A44 | A1 | Tây Bắc | 423.00 | 136.70 | 349.40 | 2 |
43 | Serenade Villas | A45 | A1 | Tây Bắc | 381.20 | 136.70 | 349.40 | 2 |
44 | Serenade Villas | A46 | A1 | Tây Bắc | 381.00 | 136.70 | 349.40 | 2 |
45 | Serenade Villas | A47 | A1 | Tây Bắc | 381.00 | 136.70 | 349.40 | 2 |
46 | Serenade Villas | A48 | A1 | Tây Bắc | 380.60 | 136.70 | 349.40 | 2 |
47 | Serenade Villas | A49 | A1 | Tây Bắc | 380.00 | 136.70 | 349.40 | 2 |
48 | Serenade Villas | A50 | A1 | Tây Bắc | 380.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
49 | Serenade Villas | A51 | A1 | Tây Bắc | 493.00 | 136.70 | 349.40 | 2 |
50 | Concerto Villas | A52 | A2 | Đông Bắc | 367.80 | 128.30 | 336.70 | 2 |
51 | Concerto Villas | A53 | C1 | Đông Bắc | 362.10 | 121.50 | 311.40 | 2 |
52 | Concerto Villas | A54 | C1 | Đông Bắc | 386.70 | 121.50 | 311.40 | 2 |
53 | Concerto Villas | A55 | C1 | Đông Bắc | 411.90 | 121.50 | 311.40 | 2 |
54 | Concerto Villas | A56 | B1 | Tây Bắc | 383.70 | 144.30 | 362.30 | 2 |
55 | Serenade Villas | A57 | B1 | Đông Nam | 594.90 | 144.30 | 362.30 | 2 |
56 | Serenade Villas | A58 | B1 | Đông Nam | 503.20 | 144.30 | 362.30 | 2 |
57 | Serenade Villas | A59 | B1 | Đông Nam | 496.60 | 144.30 | 362.30 | 2 |
58 | Serenade Villas | A60 | B1 | Đông Nam | 494.40 | 144.30 | 362.30 | 2 |
59 | Serenade Villas | A61 | B1 | Đông Nam | 470.20 | 144.30 | 362.30 | 2 |
60 | Serenade Villas | A62 | A2 | Tây Bắc | 312.80 | 128.30 | 336.70 | 2 |
61 | Serenade Villas | A63 | A1 | Tây Bắc | 376.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
62 | Serenade Villas | A64 | A1 | Tây Bắc | 375.70 | 136.70 | 349.40 | 2 |
63 | Serenade Villas | A65 | A1 | Tây Bắc | 375.90 | 136.70 | 349.40 | 2 |
64 | Serenade Villas | A66 | A1 | Tây Bắc | 495.20 | 136.70 | 349.40 | 2 |
65 | Serenade Villas | A67 | A1 | Tây Bắc | 508.90 | 136.70 | 349.40 | 2 |
66 | Opera Villas | A68 | B1 | Đông Nam | 396.10 | 144.30 | 362.30 | 2 |
67 | Opera Villas | A69 | B1 | Đông Nam | 386.40 | 144.30 | 362.30 | 2 |
68 | Opera Villas | A70 | B1 | Đông Nam | 382.20 | 144.30 | 362.30 | 2 |
69 | Opera Villas | A71 | B1 | Đông Nam | 380.40 | 144.30 | 362.30 | 2 |
70 | Opera Villas | A72 | B1 | Đông Nam | 380.40 | 144.30 | 362.30 | 2 |
71 | Opera Villas | A73 | B1 | Đông Nam | 491.60 | 144.30 | 362.30 | 2 |
72 | Opera Villas | A74 | C2 | Tây Bắc | 505.50 | 128.20 | 343.40 | 2 |
73 | Opera Villas | A75 | A1 | Tây Bắc | 387.00 | 136.70 | 349.40 | 2 |
74 | Opera Villas | A76 | A1 | Tây Bắc | 384.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
75 | Opera Villas | A77 | A1 | Tây Bắc | 382.30 | 136.70 | 349.40 | 2 |
76 | Opera Villas | A78 | A1 | Tây Bắc | 378.90 | 136.70 | 349.40 | 2 |
77 | Opera Villas | A80 | B1 | Đông Nam | 453.00 | 144.30 | 362.30 | 2 |
78 | Opera Villas | A81 | B1 | Đông Nam | 377.00 | 144.30 | 362.30 | 2 |
79 | Opera Villas | A82 | B1 | Đông Nam | 363.80 | 144.30 | 362.30 | 2 |
80 | Opera Villas | A83 | B1 | Đông Nam | 377.40 | 144.30 | 362.30 | 2 |
81 | Opera Villas | A86 | A1 | Tây Bắc | 385.16 | 136.70 | 349.40 | 2 |
82 | Opera Villas | A87 | A1 | Tây Bắc | 361.96 | 136.70 | 349.40 | 2 |
83 | Opera Villas | A88 | A1 | Tây Bắc | 499.10 | 136.70 | 349.40 | 2 |
84 | Opera Villas | A89 | A1 | Tây Nam | 501.47 | 136.70 | 349.40 | 2 |
85 | Opera Villas | A90 | B1 | Đông Nam | 493.45 | 144.30 | 362.30 | 2 |
86 | Opera Villas | A91 | B1 | Đông Nam | 436.57 | 144.30 | 362.30 | 2 |
87 | Opera Villas | A93 | B1 | Tây | 383.20 | 144.30 | 362.30 | 2 |
88 | Concerto Villas | B1 | C1 | Tây Nam | 509.10 | 121.50 | 311.40 | 2 |
89 | Concerto Villas | B2 | C1 | Tây Nam | 484.50 | 121.50 | 311.40 | 2 |
90 | Concerto Villas | B5 | B2 | Đông | 420.50 | 131.20 | 355.60 | 2 |
91 | Concerto Villas | B6 | B1 | Đông Nam | 477.80 | 144.30 | 362.30 | 2 |
92 | Concerto Villas | B7 | B1 | Đông Nam | 494.80 | 144.30 | 362.30 | 2 |
93 | Concerto Villas | B8 | B1 | Đông Nam | 494.50 | 144.30 | 362.30 | 2 |
94 | Concerto Villas | B9 | B1 | Đông Nam | 504.70 | 144.30 | 362.30 | 2 |
95 | Concerto Villas | B10 | B1 | Đông Nam | 500.30 | 144.30 | 362.30 | 2 |
96 | Concerto Villas | B11 | A1 | Tây Bắc | 504.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
97 | Concerto Villas | B12 | A1 | Tây Bắc | 372.90 | 136.70 | 349.40 | 2 |
98 | Concerto Villas | B13 | A1 | Tây Bắc | 376.30 | 136.70 | 349.40 | 2 |
99 | Concerto Villas | B14 | A1 | Tây Bắc | 388.60 | 136.70 | 349.40 | 2 |
100 | Concerto Villas | B15 | A1 | Tây Bắc | 399.30 | 136.70 | 349.40 | 2 |
101 | Concerto Villas | B16 | A1 | Tây Bắc | 421.70 | 136.70 | 349.40 | 2 |
102 | Sontana Villas | B20 | B2 | Đông Nam | 385.80 | 131.20 | 355.60 | 2 |
103 | Sontana Villas | B24 | C2 | Tây Bắc | 375.50 | 128.20 | 343.40 | 2 |
104 | Sontana Villas | B25 | A1 | Tây Bắc | 426.40 | 136.70 | 349.40 | 2 |
105 | Sontana Villas | B26 | A1 | Tây Bắc | 477.40 | 136.70 | 349.40 | 2 |
106 | Sontana Villas | B34 | B1 | Đông | 505.00 | 144.30 | 362.30 | 2 |
107 | Sontana Villas | B35 | A1 | Đông Bắc | 495.20 | 136.70 | 349.40 | 2 |
108 | Sontana Villas | B42 | B1 | Đông Nam | 388.00 | 144.30 | 362.30 | 2 |
109 | Sontana Villas | B46 | B1 | Đông | 515.90 | 144.30 | 362.30 | 2 |
110 | Sontana Villas | B47 | A1 | Tây Bắc | 415.40 | 136.70 | 349.40 | 2 |
111 | Sontana Villas | B48 | A1 | Tây Bắc | 486.90 | 136.70 | 349.40 | 2 |
112 | Broadway Villas | B53 | B1 | Đông Nam | 420.70 | 144.30 | 362.30 | 2 |
113 | Broadway Villas | B60 | A1 | Tây Bắc | 388.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
114 | Broadway Villas | B61 | A1 | Tây Bắc | 388.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
115 | Broadway Villas | B62 | A1 | Tây Bắc | 388.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
116 | Broadway Villas | B63 | A1 | Tây Bắc | 388.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
117 | Broadway Villas | B64 | A1 | Tây Bắc | 384.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
118 | Broadway Villas | B65 | A1 | Bắc | 471.90 | 136.70 | 349.40 | 2 |
119 | Broadway Villas | B76 | A1 | Tây Bắc | 374.50 | 136.70 | 349.40 | 2 |
120 | Broadway Villas | B90 | A1 | Tây Bắc | 485.40 | 136.70 | 349.40 | 2 |
Xem thêm: